
jaanika peerna
| 2005 | MFA SUNY New Paltz, USA, intermedia disain |
| 1998 | University of Art and Design Helsinki, Soome, õppestipendium |
| 1995 | Tallinna Pedagoogika Ülikool, kunsti pedagoogika, MA |
isiknäitused
| 2008 | Go North Gallery, Beacon, New York |
| 2005 | Lõputööde näitus, Samuel Dorsky Museum of Art, SUNY New Paltz |
| 2003 | "Climate of Sight," Collaborative Concepts, Beacon, New York |
| 2002 | Light Between Lines and Bits," Tallinna Linnagalerii, Tallinn "Lines in Silence," Garrison Art Center, Garrison, New York Eesti Kunstiakadeemia galerii, Tallinn |
| 2000 | Eesti Maja, New York Kloostriait, Tallinn |
grupinäitused
| 2008 | “NEW” (joonistused), kuraator Paul Kahn, Galerie Lavignes-Bastille, Paris, France Rahvusvahelise üriiga näitus, ürii juht Ester Adler, kuraatori assistent Museum of Modern Art, NY joonistuste osakonnas, Phoenix Gallery, New York Triennaal “Camera Lies”, kuraator Beth Wislon, Centre for Photography at Woodstock, Woodstock, NY "What Happens Next?" Video shorts, kuraator Bart Woodstrup, Time Space Limited, Hudson ,NY “Fugue” (videod ja joonistused) kuraator Patricia Miranda and Patricia Spergel, Miranda Fine Arts, Port Chester, NY “Paradox of Water”, ürii juht: Mary Sabbatino, Vice President and Partner of Galerie Lelong in New York City, Westport Art Center, Westport, CT “Abstract ( ? )” (video), Van Brunt Gallery, Beacon, NY |
| 2007 | “Code in Art”, Code conference, Portland, Maine “Silence Increased,” Chapman Gallery, University of Salford, Manchester, UK “Ecological Integrity,” kuraator Alice Wexler, Muroff Kotler Gallery Ulster County Community College, Stone Ridge, NY “Air”, kuraator Sophia Gevas, Sacred Heart University, Fairfield, CT “Light”, Eesti Maja, New York, NY “Evidence”, kuraator C. March Kleinert/James Art Center, Woodstock, NY |
| 2006 | Video Showcase, BAU, Beacon, NY “The Song of the Earth” (video), Van Brunt Gallery, Beacon, NY “Juxtaposition” (video installatsioon), kuraator K.Svalbonas Caldwell College, NJ “Lõõm 06,” Eesti maja, New York, NY “Standards and Shifts in Contemporary Art”, Arts Exchange, White Plains, NY |
| 2005 | “Art of the Northeast”, Silvermine Guild Arts center, New Canaan, CT B5, kuraator C. March, Kleinert/James Art Center Woodstock, NY DIVA Digital and Video Art Fair, New York, NY "Digital Summer", Van Brunt Gallery, Beacon,NY “Ceilings and Floors”, kuraator D. Lombardi Anderson Chase Gallery, Katonah, NY "Stay Tuned: Hypnotic Videos by Contemporary Artists," kuraator M. Freedman The Studio: Alternative Space for Contemporary Art, Armonk, NY "Digital/Analogue," Van Brunt Gallery, Beacon, NY |
| 2003 | "Photography Show," Van Brunt Gallery, Beacon,NY |
| 2002 | Macy Gallery, Valhalla,NY Garrison Art Center Gallery, Garrison, NY |
| 2001 | Garrison Art Center Gallery, Garrison, NY "Breaking the Rules," Katonah Museum of Art, Katonah, NY Lyman-Eyer Gallery, Newton, MA "Northeast Annual," Silvermine Guild Galleries, New Canaan, CT |
| 2000 | Energeetika Galerii, Tallinn |
| 1999 | A Gallery, Riihimaki, Finland |
| 1998 | UIAH Gallery Helsingi, Finland |
| 1996 | Kastellaani Maja Gallery, Tallinn |
| 1994 | VHK Gallery, Tallinn, Estonia |
| 1990 |
Kalamaja Gallery, Tallinn, Estonia |
filmid
| 2008 |
“Drawing Revealed,” 35 minutes, Reissöör Jaanika Peerna, produtsent Susan English |
| 2006 | Art in Dialogue; Estonia-New York” 46 minutes Reissöör Annette Solakoglu, produtsent Jaanika Peerna. Filmi näidati Pärnu International Film Festival, Estonia |
| 2008 | Arts Link, Putnam Arts Fund |
| 2007 | Special Opportunity Stipend, New York Foundation for the Arts |
| 2005 | Research and Creative Projects Award, SUNY New Paltz |
| 2004 | Research and Creative Projects Award, SUNY New Paltz |
koostööprojektid
| 2008 | “ShadowStop”, video ja muusika performance, muusika Hando Nahkur, Eesti Maja, New York |
| 2007 | “Air”, tantsu ja video performance, koreograafia Susan Osberg, Fisher Center for the Performing Arts, Bard College, Annandale, NY |
| 2005 | “The Smoothness of Light”, kunstnikuraamat (photos), tekst David Rothenberg “Window Palace”, artist book (photos), tekst David Rothenberg “Krabattabark”, theatre piece (videos), directed by Jaanika Juhanson, Tallinn, Estonia “Water Veins”, live performance (videos), music by David Rothenberg Cornelia Street Café, New York, NY “Movements on Water”, live performance (videos), music by David Rothenberg, Estonian House, New York, NY “Dancing on Water”, dance performance (videos), directed by S. Osberg, Bulldog Studios, Beacon, NY |
| 2004 | Sonotype, tüübi ja heli projekt, koos A. Papaeliasega |
| 2003 | “Fifteen Minutes of Freedom”, performance, koos Weekend Guitar Trio + D. Rothenberg, NYYD’03 Muusikafestival, Pärnu |
| 2002 | “Livng Line”, video ja heli performance, muusika Tunnetusüksus, Rahvusvaheline Teatrifestival, Rakvere, Estonia |
| 2001 | “Flow in Sound and Line”, video ja heli performace, muusika Tunnetusüksus, Performance kunsti festival: Time, Space, Movement, Paide |
fotosid ja joonistusi on avaldatud
Parabola magazine (1999),
The New Earth Reader (MIT Press, 1999), Writing on Water (MIT Press, 2001),
Cover of The Book of Music and Nature (Wesleyan University Press, 2001)
Photography Quarterly # 92. (Center for Photography at Woodstock, 2006),
Terrain.org: the Journal of Built and Natural Environments ( HYPERLINK "http://www.terrain.org/
arterrain/" http://www.terrain.org/arterrain/, 2006)
Five Fingers Review magazine (spring 2007),
“Camera Lies” Photography Quarterly # 102. (Center for Photography at Woodstock, 2008)
tellimustööd
series of short videos, Garrison Institute, Garrison, NY 2005- 2006
bibliograafia
B.E. Wilson, “Drawing Together”, Chronogram, February,2008
B. Genocchio, “Opening a Window on the Creative Mind”, New York Times, January 27, 2008
P. Smart, “Smart Art,” Woodstock Times, April 12, 2007
T. Spire, “Jaanika Peerna: Portfolio,” Photography Quarterly, October 2005
C. Fuchek “The “Digital” Age”, Poughkeepsie Journal, June 5,2005
N. Edwards, “Landscapes, every which way, star in Beacon show,”
Poughkeepsie Journal, Jan. 14, 2005
W. Zimmer, "Taking in Videos And Feeling Faint," New York Times, May 23, 2004.
D.D. Lombardi, “Turning data into textured paintings ‘ New York Times, January 26, 2003
"Climate of Sight", The Artful Mind, March 2003
B.E. Wilson, "Here and There (are closer than You think)", Chronogram, March 2003
Meedia
- arne maasik / armin kõomägi
- kreg a-kristring
- reio aare
- mari ainso
- kadri alesmaa
- christel allik
- paul allik
- toomas altnurme
- lea armväärt
- piret aunison
- mila balti
- britta benno
- terence dee
- destudio
- nelly drell
- andris eglitis
- kaisa eiche
- jaan elken
- herlet elvisto
- kari bie erenurm
- merike estna
- ungari fotograafia
- mikk freiberg
- hannah geara
- dmitri gerassimov
- mathew halpin
- sirli hein
- mat humphrey
- jonna johansson
- andrus joonas
- kadri kangilaski
- maria kapajeva
- juan kasari
- flo kasearu
- markus kasemaa
- stina kasemägi
- eve kask
- alice kask
- vineta kaulača
- riina kivirüüt
- kiwa
- mihkel kleis
- armin kõomägi
- andres koort
- agur kruusing
- daiga kruze
- toomas kuusing
- katri kuusk
- august künnapu
- külli laikre
- peeter laurits
- ado lill
- triinu lille
- anna litvinova - merilo
- eda lõhmus
- piret looveer
- chintis lundgren
- arne maasik
- andrei maksimjuk
- tuuli mann
- mara
- inga meldere
- maarit murka
- helen muru
- marko mäetamm
- marianne männi
- krista mölder
- monica del norte
- mall nukke
- jaanika okk
- priit pajos
- lauri pajos
- riin pallon
- jaanika peerna
- mari prekup
- harry pye
- lii pähkel
- nora raba
- remo randver
- alvar reisner
- rait rosin
- katrin rüütli
- kamille saabre
- tõnis saadoja
- sven saag
- martin saar
- elis saareväli
- toomas sarapuu
- siram
- krista sokolova
- (margus tiitsmaa) sorge
- külli suitso
- ilja sundelevit
- mai sööt
- siiri taimla
- tiina tammetalu
- jaan toomik
- reiu tüür
- merle uus
- ville-karel viirelaid
- jaak visnap
- andris vitolins
- reimo võsa-tangsoo
- jasper zoova


















.png)